
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MK - 459 | 4967 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MK - 458 | 1922 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MK - 457 | 4408 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MK - 456 | 2735 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MK - 455 | 0594 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MK - 454 | 4481 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MK - 453 | 9426 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MK - 452 | 6273 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MK - 451 | 5810 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MK - 450 | 3769 |
