
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GG - 215 | 8271 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GG - 214 | 4605 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GG - 213 | 3597 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GG - 212 | 3447 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GG - 211 | 4196 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GG - 210 | 6220 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GG - 209 | 3649 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GG - 208 | 5237 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GG - 207 | 5953 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GG - 206 | 4556 |
